<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Video: Unsere Internetnutzung in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.alltagsforschung.de/video-unsere-internetnutzung-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltagsforschung.de/video-unsere-internetnutzung-in-zahlen/</link>
	<description>Psychologie in Beruf und Privatleben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian Braun</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/video-unsere-internetnutzung-in-zahlen/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>Christian Braun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=1355#comment-675</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Internet in Zahlen: 1,8 Mrd. Menschen weltweit nutzen E-Mails, tägl. werden 247 Mrd. Mails verschickt. Mehr Zahlen: http://bit.ly/clNzHZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Internet in Zahlen: 1,8 Mrd. Menschen weltweit nutzen E-Mails, tägl. werden 247 Mrd. Mails verschickt. Mehr Zahlen: <a href="http://bit.ly/clNzHZ" rel="nofollow">http://bit.ly/clNzHZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doktor Psycho</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/video-unsere-internetnutzung-in-zahlen/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>Doktor Psycho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=1355#comment-674</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Video: Unsere Internetnutzung in Zahlen http://bit.ly/baFQ5q #alltagsforschung&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Video: Unsere Internetnutzung in Zahlen <a href="http://bit.ly/baFQ5q" rel="nofollow">http://bit.ly/baFQ5q</a> #alltagsforschung</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danielrettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/video-unsere-internetnutzung-in-zahlen/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>danielrettig</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 12:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=1355#comment-673</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Video: Unsere Internetnutzung in Zahlen http://bit.ly/clNzHZ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Video: Unsere Internetnutzung in Zahlen <a href="http://bit.ly/clNzHZ" rel="nofollow">http://bit.ly/clNzHZ</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

