<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Happy Birthday Alltagsforschung &#8211; Die Top 10 der ersten 6 Monate</title>
	<atom:link href="http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/</link>
	<description>Psychologie in Beruf und Privatleben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Daniel Rettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1684</link>
		<dc:creator>Daniel Rettig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1684</guid>
		<description>@Lukas: Vielen Dank - und zum Thema &quot;6 Monate&quot;: Man soll die Feste doch feiern, wie sie fallen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lukas: Vielen Dank &#8211; und zum Thema &#8220;6 Monate&#8221;: Man soll die Feste doch feiern, wie sie fallen <img src='http://www.alltagsforschung.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1678</guid>
		<description>Glückwunsch, weiter so! Nur das Ihr Euren Birthday schon nach 6 Monaten feiert, finde ich etwas gewagt. ich bleibe Euch dennoch gewogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glückwunsch, weiter so! Nur das Ihr Euren Birthday schon nach 6 Monaten feiert, finde ich etwas gewagt. ich bleibe Euch dennoch gewogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas große Klönne</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1680</link>
		<dc:creator>Lukas große Klönne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 08:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1680</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Alltagsforschung.de feiert - Die Top 10 Beiträge der ersten 6 Monate http://bit.ly/d5rhLP&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Alltagsforschung.de feiert &#8211; Die Top 10 Beiträge der ersten 6 Monate <a href="http://bit.ly/d5rhLP" rel="nofollow">http://bit.ly/d5rhLP</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Rettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>Daniel Rettig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1655</guid>
		<description>@alwin: Besten Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alwin: Besten Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alwin</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1628</link>
		<dc:creator>alwin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1628</guid>
		<description>Das hier ist mein jüngstes Blog im FeedReader und ich lese es gerne. Glückwunsch für ein etwas tiefsinnigeres Blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das hier ist mein jüngstes Blog im FeedReader und ich lese es gerne. Glückwunsch für ein etwas tiefsinnigeres Blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel Rettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1627</link>
		<dc:creator>Daniel Rettig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1627</guid>
		<description>@Pascal: Vielen Dank - und richtig erkannt ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pascal: Vielen Dank &#8211; und richtig erkannt <img src='http://www.alltagsforschung.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pascal Held</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Pascal Held</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 06:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1626</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch Alltagsforschung!

Und gleich noch ein interessanter effekt: Die Top10-Liste verleitet direkt dazu Beiträge anzuklicken, die man noch nicht kennt, wodurch diese Beiträge noch erfolgreicher werden. Quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch Alltagsforschung!</p>
<p>Und gleich noch ein interessanter effekt: Die Top10-Liste verleitet direkt dazu Beiträge anzuklicken, die man noch nicht kennt, wodurch diese Beiträge noch erfolgreicher werden. Quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doktor Psycho</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1625</link>
		<dc:creator>Doktor Psycho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1625</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Happy Birthday Alltagsforschung – Die Top 10 der ersten 6 Monate http://bit.ly/cKaSS9 #alltagsforschung&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Happy Birthday Alltagsforschung – Die Top 10 der ersten 6 Monate <a href="http://bit.ly/cKaSS9" rel="nofollow">http://bit.ly/cKaSS9</a> #alltagsforschung</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danielrettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/happy-birthday-alltagsforschung-die-top-10-der-ersten-6-monate/comment-page-1/#comment-1624</link>
		<dc:creator>danielrettig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 03:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=2218#comment-1624</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Alltagsforschung.de wird ein halbes Jahr alt - die Top 10 der ersten 6 Monate http://bit.ly/9384ZI&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Alltagsforschung.de wird ein halbes Jahr alt &#8211; die Top 10 der ersten 6 Monate <a href="http://bit.ly/9384ZI" rel="nofollow">http://bit.ly/9384ZI</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

