<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Fundgrube vom 18. Dezember: Lernmethoden, Vorurteile, Zeitgefühl</title>
	<atom:link href="http://www.alltagsforschung.de/fundgrube-vom-18-dezember/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltagsforschung.de/fundgrube-vom-18-dezember/</link>
	<description>Psychologie in Beruf und Privatleben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Newsletter vom 21. Dezember: Frohe Weihnachten!&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/fundgrube-vom-18-dezember/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>&#8222;Newsletter vom 21. Dezember: Frohe Weihnachten!&#8220; auf karrierebibel.de – Jeden Tag mehr Erfolg!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=312#comment-82</guid>
		<description>[...] (Alltagsforschung, Medical News Today): Je größer man sich die Kalorienanzahl von Süßigkeiten vorstellt, desto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Alltagsforschung, Medical News Today): Je größer man sich die Kalorienanzahl von Süßigkeiten vorstellt, desto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danielrettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/fundgrube-vom-18-dezember/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>danielrettig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=312#comment-66</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;5 interessante Studien aus der vergangenen Woche http://bit.ly/83G8l9 #psychologie&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">5 interessante Studien aus der vergangenen Woche <a href="http://bit.ly/83G8l9" rel="nofollow">http://bit.ly/83G8l9</a> #psychologie</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danielrettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/fundgrube-vom-18-dezember/comment-page-1/#comment-8907</link>
		<dc:creator>danielrettig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 11:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=312#comment-8907</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;5 interessante Studien aus der vergangenen Woche http://bit.ly/83G8l9 #psychologie&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">5 interessante Studien aus der vergangenen Woche <a href="http://bit.ly/83G8l9" rel="nofollow">http://bit.ly/83G8l9</a> #psychologie</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

