<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Freuen Sie sich mehr auf den Frühling als letztes Jahr? Dann gehören Sie zur Mehrheit</title>
	<atom:link href="http://www.alltagsforschung.de/freuen-sie-sich-mehr-auf-den-fruhling-als-letztes-jahr-dann-gehoren-sie-zur-mehrheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alltagsforschung.de/freuen-sie-sich-mehr-auf-den-fruhling-als-letztes-jahr-dann-gehoren-sie-zur-mehrheit/</link>
	<description>Psychologie in Beruf und Privatleben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Doktor Psycho</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/freuen-sie-sich-mehr-auf-den-fruhling-als-letztes-jahr-dann-gehoren-sie-zur-mehrheit/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>Doktor Psycho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=1502#comment-785</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Freuen Sie sich mehr auf den Frühling als letztes Jahr? Dann gehören Sie zur Mehrheit http://bit.ly/93vm4E
 #alltagsforschung&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Freuen Sie sich mehr auf den Frühling als letztes Jahr? Dann gehören Sie zur Mehrheit <a href="http://bit.ly/93vm4E" rel="nofollow">http://bit.ly/93vm4E</a><br />
 #alltagsforschung</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: danielrettig</title>
		<link>http://www.alltagsforschung.de/freuen-sie-sich-mehr-auf-den-fruhling-als-letztes-jahr-dann-gehoren-sie-zur-mehrheit/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>danielrettig</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alltagsforschung.de/?p=1502#comment-784</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Verständlich - 55% freuen sich dieses Jahr noch mehr auf den Frühling als letztes Jahr http://bit.ly/dAiDfm #umfrage&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Verständlich &#8211; 55% freuen sich dieses Jahr noch mehr auf den Frühling als letztes Jahr <a href="http://bit.ly/dAiDfm" rel="nofollow">http://bit.ly/dAiDfm</a> #umfrage</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

